tabulka - divize 2007-08
16. 12. 2007
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přerov A | 11 | 9 | 1 | 1 | 137:61 | 30 | |
| 2. | Neředín A | 11 | 9 | 0 | 2 | 139:59 | 29 | |
| 3. | Krnov A | 11 | 6 | 4 | 1 | 110:88 | 27 | |
| 4. | Čechovice B | 11 | 6 | 3 | 2 | 120:78 | 26 | |
| 5. | Šumperk B | 11 | 6 | 3 | 2 | 110:88 | 26 | |
| 6. | Bruntál A | 11 | 5 | 1 | 5 | 96:102 | 22 | |
| 7. | Přerov B | 11 | 4 | 1 | 6 | 83:115 | 20 | |
| 8. | Jeseník C | 11 | 4 | 1 | 6 | 93:105 | 20 | |
| 9. | Šternberk A | 11 | 2 | 5 | 4 | 86:112 | 20 | |
| 10. | Prostějov B | 11 | 3 | 1 | 7 | 81:117 | 18 | |
| 11. | Mikulovice A | 11 | 1 | 2 | 8 | 73:125 | 15 | |
| 12. | Hranice A | 11 | 0 | 0 | 11 | 60:138 | 11 |



