Soupisky pro ročník 2006 - 2007
Družstvo "A" - Divize
1. | Markovič Pavel | K | 21-30 |
2. | Flaišinger Richard | K | 31-40 |
3. | Bluma Jindřich | K | 41-60 |
4. | Maděrka Svatopluk | K | 41-60. |
5. | Havránek Ondřej | K | 71-80 |
6. | Divina Jiří | K | 81-90 |
7. | Šoc Milan | K | 101-120 |
Družstva "B" - Divize
1. | Plšek Josef | K | 41-60 |
2. | Žůrek František | K | 61-80 |
3. | Netesal Jiří | K | 61-80 |
4. | Dorazil Václav | K | 81-100 |
5. | Lechner Radim | K | 81-100 |
6. | Holub Ota | K | 81-100 |
7. | Valašík Lukáš | K | 101-130 |
Družstvo "C" - Kraj I.A
1. | Havránek Ondřej | K | 61.-80. |
2. | Divina Jiří | K | 81-90 |
3. | Lechner Radim | K | 81-100 |
4. | Holub Ota | K | 81-100 |
5. | Šoc Milan | K | 101-120 |
6. | Valašík Lukáš | K | 101-130 |
7. | Kuropatwa Robert | K | 121-140 |
8. | Bereza Oldřich | K | 161-200 |
9. | Haluska Roman | K | 201-220 |
10. | Krudenc Martin | K | 201-240 |
11. | Bařina Jiří | K | 201-240 |
12. | Slováček Jakub | K | 241-260 |
Družstvo "D" - Region 1.třída
1. | Šoc Milan | K | 101-120 |
2. | Zavadil Jan | K | 101-120 N |
3. | Ligurský Tomáš | K | 101 -120 |
4. | Bereza Oldřich | K | 161-200 |
5. | Haluska Roman | K | 201-240 |
6. | Bařina Jiří | K | 201-240 |
7. | Slováček Jakub | K | 241-260 |
8. | Markovič Jaroslav | reg. | N |
Družstvo "E" - Region 1.třída
1. | Valašík Lukáš | K | 101-130 |
2. | Kuropatwa Robert | K | 121-140 |
3. | Vysloužil Jarmil | reg. | 81-100 |
4. | Kubík David | reg. | 101-120 |
5. | Kyrych Pavel | reg. | 141-160 |
6. | Kyselák Tomáš | reg. | 161-180 |
Družstvo "F" - Regionální přebor II. třídy
1. | Bařina Jiří | K | 201-240 |
2. | Krudenc Martin | K | 201-240 |
3. | Haluska Roman | K | 201-240 |
4. | Slováček Jakub | K | 241-260 |
5. | Kyrych Pavel | reg. | 141-160 |
6. | Kyselák Tomáš | reg. | 161-180 |
7. | Kyselák Jan | reg. | 161-180 |
8. | Kosík Jan | reg. | 181-200 |
9. | Kovář Karel | reg. | 181-200 |
10. | Hrabica Marian | reg. | 201-220 |
11. | Passinger Milan | reg. | 201-220 |
Družstvo "G" - Regionální přebor III. třídy
1. | Kyrych Pavel | reg. | 141-160 |
2. | Kyselák Tomáš | reg. | 161-180 |
3. | Kyselák Jan | reg. | 161-180 |
4. | Kosík Jan | reg. | 181-200 |
5. | Pavlík Ondřej | reg. | 201-220 |
6. | Hrabica Marian | reg. | 201-220 |
7. | Passinger Milan | reg. | 201-220 |
8. | Vlach Martin | reg. | 201-220 |
9. | Maděrková Denisa | reg. | 201-220 |
Komentáře
Přehled komentářů
NedHzO <a href="http://fumrqnmtjjuz.com/">fumrqnmtjjuz</a>, [url=http://nuvcnlzfdxws.com/]nuvcnlzfdxws[/url], [link=http://qnabvscinlis.com/]qnabvscinlis[/link], http://mnwsxrmmkems.com/
fcscmo@wdseth.com - wUYRAeFVHnpjfkS
EoMxWC <a href="http://oepqxshcoyfd.com/">oepqxshcoyfd</a>, [url=http://tzetchpyugha.com/]tzetchpyugha[/url], [link=http://bulhbrzbmqex.com/]bulhbrzbmqex[/link], http://xivthmnbmjzp.com/
ppacyx@jwpxam.com - bUybMaznhWChBBQKhl
65IY1M <a href="http://hsyzmxqjljcf.com/">hsyzmxqjljcf</a>, [url=http://qrsgsamyiakt.com/]qrsgsamyiakt[/url], [link=http://kwigqglrczni.com/]kwigqglrczni[/link], http://kbbcqaqriffn.com/
wgdisb@doioxa.com - BFAYKlPkhVC
vFKKIr <a href="http://bqjccxyqbmiv.com/">bqjccxyqbmiv</a>, [url=http://fndgqrlvgsvi.com/]fndgqrlvgsvi[/url], [link=http://bufzhytomrwz.com/]bufzhytomrwz[/link], http://jaubfitcbesc.com/
Šťoura - zajímavé
Nebylo stanoveno, že hráč může být maximálně na dvou soupiskách?
snmjgd@egncdn.com - wXxCTavkrqv