Tabulka divize po 20. kole
15. 3. 2011
Tabulka soutěže - Základní část po kole
Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | K | Zápasy | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Sokol Neředín A | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 192:90 | 56 |
2. | Šumperk A | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 196:115 | 56 | |
3. | SK Přerov A | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 190:87 | 54 | |
4. | SK Přerov B | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 147:133 | 42 | |
5. | Sokol Neředín B | 20 | 10 | 1 | 9 | 0 | 146:146 | 41 | |
6. | Omya Jeseník C | 20 | 8 | 4 | 6 | 2 | 143:161 | 38 | |
7. | Sokol Čechovice B | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 146:160 | 38 | |
8. | OP Prostějov B | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 149:167 | 34 | |
9. | Sigma Hranice A | 20 | 5 | 3 | 12 | 0 | 141:177 | 33 | |
10. | Sokol Buk A | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 130:183 | 31 | |
11. | Sokol Šternberk A | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 137:173 | 31 | |
12. | ![]() |
TJ Chropyně A | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 70:195 | 24 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář