Jdi na obsah Jdi na menu

Výsledky můžských soutěží

10. 11. 2014

Divize 

5. kolo

SK Přerov A - Pramet Šumperk A 0:10 (čtyřhry 0:2, body domácích: Vlach Martin 0:2, Divina Jiří 0:2, Kepl Karel 0:2, Bařina Jiří 0:2, body hostů: Olejník Jakub 2:0, Wiesner Petr 2:0, Žvátora Miroslav 2:0, Müller Jiří 2:0)SK Přerov B - TJ Postřelmov A10:2 (čtyřhry 1:1, body domácích: Šoc Milan 2:0, Bluma Jindřich 1:1, Netesal Jiří 3:0, Maděrka Svatopluk 3:0, body hostů: Honemann Vlastimil ml. 0:3, Čecháček Radek 1:2, Zitta David 0:2, Blaháček Ivo 0:2)

6. kolo

SK Přerov A - TJ Postřelmov A 10:1 (čtyřhry 2:0, body domácích: Vlach Martin 2:0, Mergenthal Otmar 1:1, Divina Jiří 3:0, Bařina Jiří 2:0, body hostů: Honemann Vlastimil ml. 0:3, Zitta David 1:1, Čecháček Radek 0:2, Blaháček Ivo 0:2)SK Přerov B - Pramet Šumperk A 3:10 (čtyřhry 1:1, body domácích: Šoc Milan 0:3, Maděrka Svatopluk 1:1, Netesal Jiří 0:3, Bluma Jindřich 1:2, body hostů: Olejník Jakub 2:1, Wiesner Petr 3:0, Žvátora Miroslav 2:1, Müller Jiří 2:0)

 

 

KSST Divize
Tabulka:
1. Pramet Šumperk A 6 6 0 0 0 60:16 18
2. TJ Chropyně A 6 4 2 0 0 58:39 16
3. SK Přerov A 6 4 1 1 0 49:23 15
4. TJ Sokol Čechovice B 6 4 0 2 0 53:24 14
5. TTC Mohelnice A 6 2 3 1 0 49:46 13
6. SK Přerov B 6 3 0 3 0 42:37 12
7. Sokol Šternberk A 6 2 2 2 0 44:42 12
8. TJ Sokol Ondratice A 6 2 1 3 0 40:45 11
9. SK Rakov A 6 2 1 3 0 37:45 11
10. TJ Postřelmov A 6 1 0 5 0 22:53 8
11. TJ Slavoj Bruntál A 6 0 1 5 0 16:59 7
12. Sokol Němčice nad Hanou 6 0 1 5 0 18:59 7
 

 

RSST Přerov 1. třídy
Tabulka:
1. SK Přerov C 8 8 0 0 0 122:22 24
2. TJSokol Dřevohostice A 8 6 0 2 0 88:56 20
3. STK Hradčany A 7 5 0 2 0 84:42 17
4. SDH Hlinsko A 7 4 2 1 0 72:54 17
5. TJ Sokol Jezernice B 8 3 2 3 0 68:76 16
6. TJ Sokol Čekyně A 7 4 0 3 0 67:59 15
7. TJ Spartak Milotice A 8 3 1 4 0 74:70 15
8. TJ Sokol Buk B 8 3 1 4 0 52:92 15
9. TJ Sokol Kojetín B 7 3 1 3 0 58:68 14
10. T J Chropyně B 8 2 2 4 0 56:88 14
11. TJ Sokol Opatovice A 7 3 1 3 0 56:70 14
12. TJ Sokol Lipník A 7 2 0 5 0 50:76 11
13. TJ Sigma Hranice B 8 1 1 6 0 51:93 11
14. TJ Sokol Loučka A 8 0 1 7 0 56:88 9

 

 

RSST Přerov 2. třídy
Tabulka:
1. SK Přerov D 8 8 0 0 0 122:22 24
2. TJ Sigma Hranice C 8 6 1 1 0 86:58 21
3. TJ Sokol Tovačov B 7 6 0 1 0 84:42 19
4. TJ Hustopeče A 8 5 1 2 0 84:60 19
5. TJ Sokol Tovačov C 8 4 1 3 0 76:68 17
6. TJ Sokol Dolní Újezd B 8 4 0 4 0 71:73 16
7. TJ Sokol Kojetín C 8 4 0 4 0 72:72 16
8. SDH Hlinsko B 7 3 1 3 0 60:66 14
9. TJ Sokol Dolní Újezd C 8 2 2 4 0 62:82 14
10. TJ Sokol Brodek u Přerova 8 2 2 4 0 60:84 14
11. TJ Sokol Loučka B 8 3 0 5 0 57:87 14
12. T J Chropyně C 7 2 1 4 0 56:70 12
13. SDH Lhota A 8 0 1 7 0 49:95 9
14. TJ Sokol Čekyně B 7 0 0 7 0 33:93 7

 

RSST Přerov 3. třídy
Tabulka:
1. TJ Sokol Opatovice B 8 7 0 1 0 93:51 22
2. TJ Sokol Osek A 8 5 2 1 0 88:56 20
3. TJ Sokol Lipník B 7 6 0 1 0 84:42 19
4. SK Přerov E 8 5 1 2 0 86:58 19
5. TJ Dřevohostice B 8 5 1 2 0 82:62 19
6. SDH Hlinsko C 8 5 0 3 0 66:78 18
7. SK Rakov C 7 4 0 3 0 70:56 15
8. TJ Sokol Buk C 8 3 0 5 0 50:94 14
9. TJ Sigma Hranice D 8 2 2 4 0 74:70 14
10. TJ Spartak Milotice B 7 3 0 4 0 65:61 13
11. Tj Sokol Černotín A 8 1 3 4 0 67:77 13
12. STK Hradčany B 7 2 1 4 0 56:70 12
13. TJ Hustopeče B 8 1 0 7 0 57:87 10
14. TJ Sokol Dolní Újezd D 8 0 0 8 0 34:110 8

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář