Žebříček regionu Přerov 2004/ 2005
| pořadí | Jméno | oddíl | soutěž | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvapil Oldřich | 77 | SK Přerov | 3.liga |
| 2. | Markovič Pavel | 75 | SK Přerov | 3.liga |
| 3. | Maděrka Svatopluk | 60 | SK Přerov | Divize |
| 4. | Šuba Bedřich | 76 | Sigma Hranice | Kraj I. |
| 5. | Flaišinger Richard | 50 | SK Přerov | 3.liga |
| 6. | Plšek Josef | 66 | SK Přerov | Divize |
| 7. | Žůrek František | 66 | SK Přerov | Divize |
| 8. | Divina Jiří | 86 | SK Přerov | Divize |
| 9. | Holub Oto | 62 | SK Přerov | Divize |
| 10. | Bluma Jindřich | 88 | SK Přerov | Divize |
| 11. | Netesal Jiří | 71 | SK Přerov | Divize |
| 12. | Koutný Pavel | 70 | Sokol Buk | Kraj I. |
| 13. | Pazdera Jaroslav | 65 | Sokol Buk | Kraj I. |
| 14. | Zavadil Jan | 56 | SK Přerov | Divize |
| 15. | Markovič Jaroslav | 44 | SK Přerov | Divize |
| 16. | Venclů Lukáš | 87 | SK Přerov | 3.liga |
| 17. | Schovanec Zdeněk | 76 | Techn. Chropyně | Kraj II.A |
| 18. | Rytíř Pavel | 67 | Sokol Lipník | Kraj I. |
| 19. | Burda Milan | 64 | Sokol Opatovice | Kraj II.A |
| 20. | Pecha Milan | 62 | Sokol Opatovice | Kraj II.A |
| 21. | Šoc Milan | 80 | SK Přerov | Kraj II.A |
| 22. | Vykopal Jaroslav | 63 | Sigma Hranice | Kraj I. |
| 23. | Zapletal Miroslav | 64 | Techn. Chropyně | Kraj II.A |
| 24. | Ludka Jaroslav | 66 | Sigma Hranice | Kraj I. |
| 25. | Dorazil Václav | 85 | SK Přerov | Divize |
| 26. | Horák Jiří | 61 | Sokol Lipník | Kraj I. |
| 27. | Lechner Radim | 87 | SK Přerov | Divize |
| 28. | Zavřel Josef | 53 | Sokol Buk | Kraj I. |
| 29. | Zigmund David | 75 | Sokol Lipník | Kraj I. |
| 30. | Pešan Rudolf | 47 | Sokol Lipník | 1.Ř |
| 31.-40. | Němeček Ladislav | 48 | Sigma Hranice | Kraj I. |
| Sohr Radovan | 65 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
| Palčík Zdeněk | 73 | Sokol Tovačov | 1.Ř | |
| Kuropatwa Robert | 88 | SK Přerov | 1.Ř | |
| Otáhal Vlastimil | 55 | Sokol Tovačov | 1.Ř | |
| Skříček Pavel | 51 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Srovnal Josef | 60 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Vlach Jan | 75 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Klos Otto | 44 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
| Ginter Miroslav | 50 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Cigánek Josef | 59 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
| 41.-50. | Nesvadba David | 77 | Techn. Chropyně | Kraj II.A |
| Hrachovec Luděk | 76 | Sigma Hranice | Kraj I. | |
| Kouřil Josef | 48 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Ginter Martin | 71 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Malý Bohdan | 72 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Vítek Zdeněk | 54 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
| Konečný Daniel | 66 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| Frankovič Jaroslav | 54 | Sokol Lipník | Kraj I. | |
| Zobaník Jaroslav | 51 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Kilhof Jiří | 50 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| 51.-60. | Haluska Roman | 88 | SK Přerov | Kraj II.A |
| Krudenc Martin | 75 | SK Přerov | Kraj II.A | |
| Jakubál Karel | 55 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Malec Jan | 78 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Hrubý Leo | 62 | Sokol Buk | Kraj I. | |
| Odehnal Jakub | 82 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Sedlák Miroslav | 64 | Sokol Buk | 1.Ř | |
| Orság Vlastimil | 76 | Sokol Tovačov | 1.Ř | |
| Chrastina Jiří | 65 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
| Ludka Lubomír | 68 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
| 61.-80. | Kuruc Dalibor | 64 | Sokol Buk | 1.Ř |
| Huťka Jaromír | 36 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Bereza Oldřich | 50 | SK Přerov | 1.Ř | |
| Andrýsek Jiří | 68 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
| Karlík Ivan | 62 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Hradil Antonín | 49 | Sokol Opatovice | 1.Ř | |
| Koňařík Martin | 73 | Sokol Buk | 1.Ř | |
| Venclů Filip | 86 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| Vrtěl Luděk | 54 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Vilém Vilém | 67 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Nikl Michal | 72 | SDH Hlinsko | 2.Ř | |
| Ligurský Tomáš | 83 | SK Přerov | 1.Ř | |
| Vysloužil Jaromír | 48 | SK Přerov | 1.Ř | |
| Zitka Tomáš | 77 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Andrš Karel | 45 | Sp. Milotice | 2.Ř | |
| Kádě Ladislav | 46 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Mikšánek Jiří | 45 | Sokol Opatovice | 1.Ř | |
| Bluma Jindřich | 55 | Sokol Lipník B | 1.Ř | |
| Dolák Radek | 60 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Zenáhla Petr | 73 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| 81.-100. | Macháček Pavel | 73 | Sokol Tovačov | 2.Ř |
| Macháč Jaromír | 69 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Raška Jiří | 79 | Sokol Jezernice | 1.Ř | |
| Frühbauer Oldřich | 54 | Sokol Kojetín | 2.Ř | |
| Záboj Karel | 58 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| Kuchař Zdeněk | 65 | Sp. Milotice | 2.Ř | |
| Král Pavel | 69 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Suchý Ondřej | 55 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Suchý Milan | 59 | Sokol Buk | 1.Ř | |
| Ocknecht Jiří | 75 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Dorňák Radek | 75 | Sokol Dolní Újezd | 2.Ř | |
| Pištělák Tomáš | 81 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Frydrych Václav | 56 | Sp. Milotice | 2.Ř | |
| Šebesta Dušan | 76 | SDH Hlinsko | 2.Ř | |
| Tesař Antonín | 65 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Polčák Pavel | 58 | Sokol Tovačov | 2.Ř | |
| Prokeš Lukáš | 78 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Valenta Ivo | 66 | S. Dřevohostice | 1.Ř | |
| Holík Ctirad | 60 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Kuchař Ivan | 64 | Sokol Opatovice | 1.Ř | |
| 101.-120. | Kopřiva Radoslav | 59 | Sokol Lipník | 1.Ř |
| Beránek Petr | 70 | SDH Hlinsko | 2.Ř | |
| Florián Miroslav | 49 | Sokol Kojetín | 2.Ř | |
| Černý Marek | 74 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| Górecki Pavel | 75 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
| Nevřiva Kamil | 73 | Sokol Buk | 2.Ř | |
| Pavlík Jiří | 67 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Zlámal Vladimír | 78 | SDH Hlinsko | 2.Ř | |
| Procházka Václav | 67 | Sokol Dolní Újezd | 2.Ř | |
| Dornica Miroslav st. | 57 | Sokol Opatovice | 2.Ř | |
| Zapletel Aleš | 77 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Sohr Alois | 39 | Sigma Hranice | 2.Ř | |
| Mika Jiří | 59 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Bařina Jiří | 92 | SK Přerov | Kraj II.A | |
| Kvítek Karel | 58 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Gašpařík Miroslav | 67 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Škápík Jan | 60 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Zitka Jan | 75 | Sokol Kojetín | 1.Ř | |
| Navrátil Ladislav | 61 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Mraček Stanislav | 68 | Sokol Tovačov | 1.Ř | |
| 121.-140. | Král Miroslav | 60 | Sokol Jezernice | 1.Ř |
| Gryc Miroslav | 43 | Sokol Opatovice | 1.Ř | |
| Paus Aleš | 78 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Vitoul Pavel | 67 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Chromec Tomáš | 88 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Cagášek Pavel | 60 | Sokol Buk | 1.Ř | |
| Šubrt Roman | 71 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| Pompa Marcel | 92 | Sigma Hranice | 2.Ř | |
| Zelenka Václav | 57 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Frehar Jiří | 49 | Sokol Tovačov | 2.Ř | |
| Kubík David | 81 | SK Přerov | 2.Ř | |
| Hlobil Oldřich | 56 | Sokol Lipník | 3.Ř | |
| Rajčanová Zdenka | 86 | Sigma Hranice | 3.Ř | |
| Březík Lukáš | 80 | ŠSK Hranice | 2.Ř | |
| Bočan Bohuslav | 57 | Sokol Jezernice | 1.Ř | |
| Štrunc Jaroslav | 35 | Sokol Kojetín | 2.Ř | |
| Kubáč Jaroslav | 67 | Sokol Jezernice | 1.Ř | |
| Zamazal Lubomír | 55 | Sokol Opatovice | 2.Ř | |
| Zapletal Miloš | 60 | Sokol Jezernice | 1.Ř | |
| Frankovič Jan | 76 | Sokol Lipník | 3.Ř | |
| 141.-160. | Frydrych Ondřej | 86 | Sp. Milotice | 2.Ř |
| Vaculík Břetislav | 52 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Machač Jan | 88 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Říha František | 55 | SDH Lhota | 2.Ř | |
| Čechák Petr | 58 | Sokol Buk | 2.Ř | |
| Slováček Jakub | 82 | SK Přerov | Kraj II.A | |
| Hynšt Martin | 70 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Kryško Jakub | 89 | SK Přerov | 2.Ř | |
| Šeda Pavel | 65 | Sokol Dolní Újezd | 2.Ř | |
| Passinger René | 77 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| Kyrych Pavel | 77 | SK Přerov | 2.Ř | |
| Svoboda Michal | 71 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| Staviař Jiří | 70 | Sigma Hranice | 2.Ř | |
| Venclík Václav | 76 | Sokol Lipník | 3.Ř | |
| Hrubý Martin | 91 | SK Přerov | 2.Ř | |
| Viliš Tomáš | 90 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Kuchař Jiří | 48 | Sokol Opatovice | 2.Ř | |
| Pompa Marian | 89 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
| Dluhoš Petr | 44 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Mašláň Vladimír | 73 | Sokol Opatovice | 2.Ř | |
| 161.-180. | Machač Radek | 67 | SDH Hlinsko | 3.Ř |
| Ligurský Alois | 52 | Sokol Tovačov | 2.Ř | |
| Hudcová Jana | 87 | TJ Chropyně | 1.Ř | |
| Kovář Karel | 37 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Zlámal Vladimír st. | 56 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Závada Jaromír | 42 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Chramosta Vladimír | 62 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| Koval Michal | 68 | Sokol Lipník | 3.Ř | |
| Petruška Zdeněk | 52 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Kovařík Lukáš | 91 | Sigma Hranice | 3.Ř | |
| Kolek Jan | 65 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř | |
| Hrabal Pavel | 56 | Sokol Buk | 2.Ř | |
| Ščučínský Pavel | 87 | SDH Lhota | 2.Ř | |
| Hejduková Olga | 68 | Sokol Buk | 2.Ř | |
| Jemelka Ivan | 80 | Sigma Hranice | 3.Ř | |
| Sehnálková Lenka | 74 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Polakovič Mario | 86 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Hlaváč František | 49 | SDH Lhota | 2.Ř | |
| Michalík Lukáš | 90 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Gremlica Břetislav | 40 | SK Přerov | 3.Ř | |
| 181.-200. | Kotlán Miroslav | 60 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř |
| Mráček Jaromír | 58 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Vytásek Roman | 89 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Perutka Vladimír | 89 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Viliš Libor | 64 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Zamazal Zdeněk | 82 | Sokol Opatovice | 2.Ř | |
| Vojtášek Miroslav | 69 | Sokol Tovačov | 2.Ř | |
| Házová Kateřina | 74 | Sokol Dolní Újezd | 2.Ř | |
| Rýček Eduard | 64 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř | |
| Čada Petr | 48 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| Dornica Miroslav ml.. | 80 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Schönweitz Radek | 90 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Vašíček František | 63 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Fuksa Zdeněk | 52 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Horák Vlastimil | 73 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Jemelka Libor | 75 | Sigma Hranice | 3.Ř | |
| Kotek Pavel | 40 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Sýkora Miroslav | 63 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Ondruška Ivo | 60 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Boháč Ondřej | 89 | SK Přerov | 3.Ř | |
| 201.-240. | Kyselák Jan | 89 | SK Přerov | 3.Ř |
| Kuruc Michal | 89 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Kosík Jan 71 | 71 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Sehnálek Rostislav | 60 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Janíček Miroslav | 92 | Sigma Hranice | 3.Ř | |
| Kovařík Lukáš | 91 | Sigma Hranice | 2.Ř | |
| Kyselák Tomáš | 94 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Sieklík Jaroslav | 69 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Špaček Josef | 49 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Ličman Tomáš | 90 | ŠSK Hranice | 1.Ř | |
| Kotlán Miroslav | 89 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř | |
| Zámorský Josef | 69 | SDH Lhota | 2.Ř | |
| Čechák Čestmír | 68 | Sokol Brodek | 1.Ř | |
| Petřvalský Roman | 78 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Šimák jiří | 58 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Andrš Jakub | 78 | Sp. Milotice | 2.Ř | |
| Ház Martin | 73 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř | |
| Hubáček Vladimír | 73 | Sokol Lipník | 3.Ř | |
| Šebesta Tomáš | 65 | Sokol Dolní Újezd | 3.Ř | |
| Hanák Marek | 91 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Ondruška František | 42 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Ličman Tomáš | 90 | ŠSK Hranice | 2.Ř | |
| Hlaváč Jakub | 48 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Strnadel Viktor | 89 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Kojecký Tomáš | 73 | Sokol Buk | 2.Ř | |
| Kosík Jan 93 | 93 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Pecháček Vlastimil | 63 | S. Dřevohostice | 3.Ř | |
| Kosík Jan 48 | 48 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Dědič Jan | 48 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Suchý Ondřej ml. | 78 | VLS Lipník | 2.Ř | |
| Spáčil Martin | 74 | Sokol Čekyně | 3.Ř | |
| Frydrych Rudolf | 43 | Sokol Kojetín | 2.Ř | |
| Frydrych Radomír | 87 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Školudík Vojtěch | 87 | Sokol Loučka | 2.Ř | |
| Přikryl Jaromír | 49 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Michl Jaroslav | 72 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Jemelka Josef | 53 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Radosta Leoš | 57 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Toman Ladislav | 74 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Urbášek Petr | 77 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| 241.-254. | Svoboda Radek | 74 | SDH Lhota | 3.Ř |
| Hlaváčová Kateřina | 76 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Smolej Miroslav | 59 | SDH Hlinsko | 3.Ř | |
| Šandl Jaromír | 84 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Vašíček Antonín | 92 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Zela Josef | 53 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Hradilík Lukáš | 90 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Hradilík Miroslav | 93 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Zlámal Josef | 91 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Thümelová Miroslava | 64 | SDH Lhota | 3.Ř | |
| Dvořák Martin | 89 | SK Přerov | 3.Ř | |
| Vašíček Josef | 94 | Sokol Opatovice | 3.Ř | |
| Orlita Tomáš | 80 | Vyhlídka Potštát | 3.Ř | |
| 254. | Bouchal Petr | 91 | Sokol Opatovice | 3.Ř |
Komentáře
Přehled komentářů
Gq0aV3 <a href="http://tktkhphopedv.com/">tktkhphopedv</a>, [url=http://twhxzeuvmtyr.com/]twhxzeuvmtyr[/url], [link=http://eiigucewwjyr.com/]eiigucewwjyr[/link], http://gswecqqbxkcp.com/
ogfldz@rkmfej.com - wVAjvIKr
ciQFBR <a href="http://koweirybxtzb.com/">koweirybxtzb</a>, [url=http://ssoyaitbkniv.com/]ssoyaitbkniv[/url], [link=http://swrvvcghssmc.com/]swrvvcghssmc[/link], http://cnakyhpaaobg.com/
Michal - žádný
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak dlouho máte v plánu tady tuhle soupisku vydžovat, když je 4 roky stará a navíc je to všechno přehledněji na www.pinec.info .
Kazí to i SEO pinec.info ,protože se Vaše tabulka zobrazí na předních místech a je v podstatě k ničemu.
Zdenis - Víťa Strnadel
Ty blázne Nedělej hovadiny a hraj trochu drzim ti plalce:-D
Ivo Valenta - Borec
Ivoši zdravím,jsem rád,že ti to válí a doufám,že jsi v pohodě a útočíš na 50tku.Co nejvíc povedených smečí a krásných zápasů pohodových přeje Milan.
Držím palce!




ekilqz@ufvobb.com - iokuJsZqPDHVNykPZPA