Céčko čekají důležité zápasy s Neředínem C a Lutínem
26. 1. 2011
| Poř. | Mužstvo | Utkání | V | R | P | Zápasy | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Přerov C | 12 | 10 | 0 | 2 | 142:74 | 32 | |
| 2. | Sokol Buk B | 12 | 7 | 4 | 1 | 117:99 | 30 | |
| 3. | Sokol Neředín C | 12 | 9 | 0 | 3 | 121:95 | 30 | |
| 4. | Tovačov A | 12 | 7 | 1 | 4 | 126:90 | 27 | |
| 5. | Sigma Lutín A | 12 | 7 | 0 | 5 | 121:95 | 26 | |
| 6. | Sokol Čechovice D | 12 | 6 | 1 | 5 | 112:104 | 25 | |
| 7. | Kojetín A | 12 | 6 | 1 | 5 | 106:110 | 25 | |
| 8. | Sigma Hranice B | 12 | 5 | 1 | 6 | 111:105 | 23 | |
| 9. | Dubicko A | 12 | 4 | 1 | 7 | 101:115 | 21 | |
| 10. | OP Prostějov C | 12 | 3 | 1 | 8 | 85:131 | 19 | |
| 11. | Sokol Náklo A | 12 | 2 | 0 | 10 | 82:134 | 16 | |
| 12. | Němčice A | 12 | 1 | 0 | 11 | 72:144 | 14 |



